2014 |
2015 | |||||
Mes | Ingreso | Gastos | Mes | Ingreso | Gastos | |
Enero | VER | VER | Enero | |||
Febrero | VER | VER | Febrero | |||
Marzo | VER | VER | Marzo | |||
Abril | VER | VER | Abril | |||
Mayo | VER | VER | Mayo | |||
Junio | VER | VER | Junio | |||
Julio | VER | VER | Julio | |||
Agosto | VER | VER | Agosto | |||
Septiembre | VER | VER | Septiembre | |||
Octubre | VER | VER | Octubre | |||
Noviembre | VER | VER | Noviembre | |||
Diciembre | VER | VER | Diciembre | |||
2013 |
2012 |
|||||
Mes | Ingreso | Gastos | Mes | Ingreso | Gastos | |
Enero | VER | VER | Enero | VER | VER | |
Febrero | VER | VER | Febrero | VER | VER | |
Marzo | VER | VER | Marzo | VER | VER | |
Abril | VER | VER | Abril | VER | VER | |
Mayo | VER | VER | Mayo | VER | VER | |
Junio | VER | VER | Junio | VER | VER | |
Julio | VER | VER | Julio | VER | VER | |
Agosto | VER | VER | Agosto | VER | VER | |
Septiembre | VER | VER | Septiembre | VER | VER | |
Octubre | VER | VER | Octubre | VER | VER | |
Noviembre | VER | VER | Noviembre | VER | VER | |
Diciembre | VER | VER | Diciembre | VER | VER | |
2011 |
2010 |
|||||
Mes | Ingreso | Gastos | Mes | Ingreso | Gastos | |
Enero | Enero | |||||
Febrero | Febrero | |||||
Marzo | Marzo | |||||
Abril | Abril | |||||
Mayo | Mayo | |||||
Junio | Junio | |||||
Julio | Julio | |||||
Agosto | Agosto | |||||
Septiembre | Septiembre | |||||
Octubre | Octubre | |||||
Noviembre | Noviembre | |||||
Diciembre | Diciembre |