| Año | 1° Trimestre 31/03 |
2° Trimestre 30/06 |
3° Trimestre 30/09 |
4° Trimestre 31/12 |
||||
| Ingreso | Gastos | Ingreso | Gastos | Ingreso | Gastos | Ingreso | Gastos | |
| 2015 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| 2014 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| 2013 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| 2012 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| 2011 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| 2010 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| 2009 | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |



